- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-07-26 | 存续 |
工商注册号 | 210900004106896 | 组织机构代码 | MA0YU1KK5 | |
统一信用代码 | 91210900MA0YU1KK5B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91210900MA0YU1KK5B | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-07-26至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-26 | |
登记机关 | 阜新市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区盛瑞路122号 | |||
经营范围 |
电子与智能化工程,工程勘察活动,互联网数据服务,市政设施管理,电气机械和器材制造,机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|