- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-02-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300200205374 | 组织机构代码 | MA5ED1PD-8 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5ED1PD89 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5ED1PD89 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2017-05-08 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 英文名称 | Shenzhen Fuxinyou Metal Products Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坪地街道六联社区湖田路110号一层B | |||
| 经营范围 |
模具、合金压铸、五金制品、卫浴、照明、家用电器、汽车配件、塑胶电子产品的研发与销售。
|
|||